| Tahun | Sambungan Aktif |
|---|---|
| 2022 | 24.180 |
| 2023 | 25.640 |
| 2024 | 26.910 |
| 2025 | 27.720 |
| 2026 | 28.450 |
Diperbarui 21 Oktober 2026
Berikutnya: Sambungan per KecamatanLayanan
Perkembangan jumlah sambungan aktif per tahun.
| Tahun | Sambungan Aktif |
|---|---|
| 2022 | 24.180 |
| 2023 | 25.640 |
| 2024 | 26.910 |
| 2025 | 27.720 |
| 2026 | 28.450 |
Diperbarui 21 Oktober 2026
Berikutnya: Sambungan per Kecamatan