| Reservoir | Lokasi | Kapasitas (m³) |
|---|---|---|
| Reservoir Bukit Indah | Wilayah Barat | 1.500 |
| Reservoir Kota Lama | Wilayah Tengah | 2.000 |
| Reservoir Teluk Biru | Wilayah Timur | 1.000 |
Diperbarui 21 Oktober 2026
Berikutnya: Kapasitas ProduksiLayanan
Reservoir penampung air sebelum dialirkan ke pelanggan.
| Reservoir | Lokasi | Kapasitas (m³) |
|---|---|---|
| Reservoir Bukit Indah | Wilayah Barat | 1.500 |
| Reservoir Kota Lama | Wilayah Tengah | 2.000 |
| Reservoir Teluk Biru | Wilayah Timur | 1.000 |
Diperbarui 21 Oktober 2026
Berikutnya: Kapasitas Produksi